<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>börsenindikator.de</title>
	<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de</link>
	<description>Börsenindikator</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Der Aktionär Nr. 18/2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwborsenindikator-uniq_idae55017221f9174136e523bae32707f1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warum der DAX auf 10.000 Punkte steigt - Thomas Gebert </title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwborsenindikator-uniq_idbe5baa25f9c0efb4f0e7ecba6bc1c7a8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Börsenindikator Auktionen</title>
		<description><![CDATA[Interessante börsenindikator eBay Auktionen:]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/17/neue-borsenindikator-auktionen-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Börsenindikator Auktionen</title>
		<description><![CDATA[Populärste börsenindikator eBay Auktionen:]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/17/neue-borsenindikator-auktionen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>börsenindikator.de Domain (Preis VHB)</title>
		<description><![CDATA[Interessante börsenindikator eBay Auktionen:]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/10/borsenindikator-de-domain-preis-vhb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warum der DAX auf 10.000 Punkte steigt - Thomas Gebert</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/08/wprebaytitle-kwborsenindikator-uniq_idde8541c70000ef516d3b4ee447bbfb83/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Börsenwissen kurz und bündig: Die 150 häufigsten Fragen &#8211; und 150 geldwerte Antworten</title>
		<description><![CDATA[Börsenwissen kurz und bündig: Die 150 häufigsten Fragen &#8211; und 150 geldwerte Antworten Dieser Ratgeber eignet sich für alle Börsenneulinge und ambitionierte Aktienkäufer. Er beantwortet die 150 häufigsten Fragen zum Börsengeschehen rund um Aktienkurse, Neuemissionen, politische Auswirkungen auf Aktienentwicklungen und riskanten Termingeschäften. Uwe Lang gibt konkrete Tips zum Aktienkauf, erklärt aber auch den Zusammenhang von [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/04/borsenwissen-kurz-und-bundig-die-150-haufigsten-fragen-und-150-geldwerte-antworten-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Börsenwissen kurz und bündig: Die 150 häufigsten Fragen &#8211; und 150 geldwerte Antworten</title>
		<description><![CDATA[Börsenwissen kurz und bündig: Die 150 häufigsten Fragen &#8211; und 150 geldwerte Antworten Dieser Ratgeber eignet sich für alle Börsenneulinge und ambitionierte Aktienkäufer. Er beantwortet die 150 häufigsten Fragen zum Börsengeschehen rund um Aktienkurse, Neuemissionen, politische Auswirkungen auf Aktienentwicklungen und riskanten Termingeschäften. Uwe Lang gibt konkrete Tips zum Aktienkauf, erklärt aber auch den Zusammenhang von [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/04/borsenwissen-kurz-und-bundig-die-150-haufigsten-fragen-und-150-geldwerte-antworten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warum der DAX auf 10.000 Punkte steigt:Thomas Gebert </title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/02/01/wprebaytitle-kwborsenindikator-uniq_id0faec38c9fa5700a07000ce2d33243d7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>börsenindikator.de Domain (Preis VHB)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--brsenindikator-vpb.de/2012/01/30/wprebaytitle-kwborsenindikator-uniq_id654569ad35f14e4032f75f54849f0a01/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

